新光光电688011季度业绩

2935 ℃
当前股价:17.57,市值:18 亿,动态市盈率PE:-34.6, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-137.79%。
其中,历史营业增长率:0.33%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688011 新光光电 2024-06-30 0.52 亿 -16.5 % -0.18 亿 -16.31 % -0.18 元 11.24 元 44.91 % -1.58 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2024-03-31 0.33 亿 18.08 % -0.05 亿 30.75 % -0.05 元 11.37 元 43.6 % -0.41 % 0 %
688011 新光光电 2023-12-31 1.62 亿 8.25 % -0.39 亿 -58.76 % -0.39 元 11.42 元 35.17 % -3.35 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2023-09-30 0.89 亿 -13.19 % -0.23 亿 -603.97 % -0.23 元 11.65 元 34.99 % -1.91 % 0 %
688011 新光光电 2023-06-30 0.62 亿 5.89 % -0.15 亿 -368.53 % -0.15 元 11.71 元 35.91 % -1.3 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2023-03-31 0.28 亿 103.66 % -0.07 亿 24.07 % -0.07 元 11.8 元 35.76 % -0.56 % 0 %
688011 新光光电 2022-12-31 1.5 亿 4.22 % -0.25 亿 -1451.47 % -0.25 元 11.92 元 26.13 % -2.02 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2022-09-30 1.03 亿 17.33 % 0.04 亿 38.48 % 0.05 元 12.3 元 42.09 % 0.36 % 0 %
688011 新光光电 2022-06-30 0.58 亿 -23.06 % 0.06 亿 -54.52 % 0.06 元 12.39 元 56.39 % 0.46 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2022-03-31 0.14 亿 -52.81 % -0.09 亿 -193.58 % -0.09 元 12.24 元 40.19 % -0.72 % 0 %
688011 新光光电 2021-12-31 1.44 亿 15.89 % 0.02 亿 -92.45 % 0.02 元 12.31 元 47.72 % 0.15 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2021-09-30 0.88 亿 54.14 % 0.03 亿 -67.8 % 0.03 元 12.28 元 53.11 % 0.26 % 0 %
688011 新光光电 2021-06-30 0.76 亿 123.65 % 0.13 亿 378.99 % 0.13 元 12.37 元 55.22 % 1.02 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2021-03-31 0.29 亿 99.86 % 0.09 亿 645.2 % 0.1 元 12.41 元 76.58 % 0.77 % 0 %
688011 新光光电 2020-12-31 1.24 亿 -35.25 % 0.24 亿 -60.01 % 0.24 元 12.3 元 39.87 % 1.97 % 0.21 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
688011 新光光电 2020-09-30 0.57 亿 -39.61 % 0.1 亿 -31.01 % 0.1 元 12.16 元 42.33 % 0.82 % 0 %
688011 新光光电 2020-06-30 0.34 亿 -44.8 % -0.05 亿 -187.59 % -0.05 元 12.01 元 36.06 % -0.37 % 0 % 不分配不转增
688011 新光光电 2020-03-31 0.15 亿 -49.58 % -0.02 亿 -127.55 % -0.02 元 12.22 元 54.52 % -0.14 % 0 %
688011 新光光电 2019-12-31 1.92 亿 -8.04 % 0.6 亿 -16.76 % 0.71 元 12.24 元 60.03 % 8.78 % 0.44 % 10派1.815元(含税,扣税后1.6335元)
688011 新光光电 2019-09-30 0.94 亿 34.56 % 0.15 亿 -53.03 % 0.18 元 11.78 元 59.33 % 2.92 % 0 %
688011 新光光电 2019-06-30 0.61 亿 54.86 % 0.05 亿 -80.56 % 0.07 元 4.05 元 60.59 % 1.71 % 0 %
688011 新光光电 2019-03-31 0.29 亿 9.47 % 0.06 亿 -80.93 % 0.08 元 4.06 元 58.25 % 2.09 % 0 %
688011 新光光电 2018-12-31 2.08 亿 14.48 % 0.73 亿 80.8 % 0.97 元 3.97 元 48.59 % 17.97 % 0 %
688011 新光光电 2018-09-30 0.7 亿 0 % 0.31 亿 0 % 0.41 元 0 元 49.82 % 7.2 % 0 %
688011 新光光电 2018-06-30 0.4 亿 0 % 0.3 亿 0 % 0.41 元 0 元 59.59 % 7.08 % 0 %
688011 新光光电 2018-03-31 0.27 亿 0 % 0.33 亿 0 % 0.44 元 0 元 67.72 % 7.68 % 0 %
688011 新光光电 2017-12-31 1.82 亿 14.81 % 0.4 亿 -39.86 % 0.54 元 18.57 元 65.29 % 11.83 % 0 %
688011 新光光电 2016-12-31 1.59 亿 0 % 0.67 亿 0 % 0.89 元 2.7 元 72.25 % 39.61 % 0 %
同业推荐: 艾比森300389, TCL科000100, 彩虹股份600707, 宸展光电003019, 鸿合科技002955, 同兴达002845,
 
相关文章: